| सि.नं. | विवरण | २०७५ आषाढ मसान्त सम्म | २०७६आषाढ मसान्त सम्म |
|---|---|---|---|
| क | चुक्ता पूँजी (Paidup Capital) | ||
| ख | जगेडा कोष तथा अन्य (General Reserve & Fund) | ||
| ग | कुल निक्षेप (Deposit) | ||
| घ | कुल कर्जा तथा सापटी (Loan & Advance) | ||
| ङ | कुल कारोवार (Total Assets & Liabilities) | ||
| च | खुद नाफा(Net Profit) |

